Kold Gold · Recursos
Esquema intermodal Lázaro Cárdenas – Puerto Chiapas
Los tramos, tiempos y documentos de mover carga entre el Pacífico centro y el Pacífico sur mexicano, y cuándo el cabotaje gana o pierde contra el autotransporte directo.
Por qué existe esta ruta
El corredor Lázaro Cárdenas – Puerto Chiapas resuelve un problema concreto: carga de importación que arriba al Pacífico centro y tiene destino final en Chiapas, el Istmo o el sureste, o carga de exportación agrícola del sur que necesita alcanzar un puerto con conectividad transpacífica. El trayecto carretero directo supera los 1,100 km por la costa con tramos de orografía complicada. El cabotaje marítimo —transporte de carga entre dos puertos nacionales— ofrece una alternativa con mejor economía por tonelada en volúmenes altos, a costa de tiempo y frecuencia.
La decisión no es ideológica. Depende de tres variables: volumen, sensibilidad al tiempo y naturaleza de la carga. Este documento da los elementos para tomarla con números, no con intuición.
Tramos de la ruta
| # | Tramo | Modo | Tiempo típico | Documentos que se generan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arribo y descarga en Lázaro Cárdenas | Marítimo internacional | 1 – 3 días | Manifiesto de carga, BL / conocimiento de embarque, aviso de arribo, boleta de descarga |
| 2 | Despacho aduanal de importación | Documental | 2 – 5 días | Pedimento de importación, COVE y digitalización de documento de valor, factura comercial, lista de empaque, regulaciones no arancelarias según fracción, resultado de modulación |
| 3 | Traslado a patio / recinto y estiba para cabotaje | Maniobra | 1 – 3 días | Orden de maniobra, entrada a recinto, certificado de condición del contenedor |
| 4 | Espera de zarpe (frecuencia del servicio) | Espera | 2 – 10 días | Booking de cabotaje confirmado |
| 5 | Navegación LZC → Puerto Chiapas | Cabotaje marítimo | 3 – 5 días | Conocimiento de embarque de cabotaje, manifiesto nacional |
| 6 | Descarga y liberación en Puerto Chiapas | Maniobra | 1 – 3 días | Boleta de descarga, salida de recinto |
| 7 | Última milla a destino final | Autotransporte | 1 – 2 días | Carta Porte 3.1 en el CFDI de traslado o de ingreso, evidencia de entrega (POD) |
Tiempo total del esquema intermodal: 11 a 31 días desde el atraque en Lázaro Cárdenas hasta la entrega. La dispersión no está en la navegación —que es predecible— sino en el despacho aduanal y, sobre todo, en la espera de zarpe, que depende de la frecuencia del servicio de cabotaje disponible en la ventana.
Cabotaje contra autotransporte directo
| Criterio | Cabotaje intermodal | Autotransporte directo |
|---|---|---|
| Tiempo puerta a puerta | 11 – 31 días | 3 – 6 días desde liberación |
| Costo por tonelada (volumen alto) | Menor | Mayor |
| Costo en volúmenes pequeños | Poco competitivo | Competitivo |
| Frecuencia | Limitada; depende del servicio disponible | Diaria, bajo demanda |
| Manipulación de la carga | Más maniobras, más puntos de riesgo | Una sola manipulación |
| Carga refrigerada | Viable con contenedor reefer y conexión a bordo verificada | Viable; menor riesgo de interrupción de energía |
| Exposición a robo en carretera | Menor (tramo terrestre corto) | Mayor (corredor largo) |
| Predictibilidad de fecha de entrega | Media | Alta |
El cabotaje conviene cuando hay volumen recurrente y programable, la carga tolera 2 a 4 semanas de tránsito, el valor por tonelada es bajo o medio (el costo financiero del inventario en tránsito no domina), y existe un servicio con frecuencia estable en la ruta.
El autotransporte directo conviene cuando el embarque es único o urgente, el volumen no llena una unidad de cabotaje eficiente, la carga es de alto valor o perecedera, o cuando la fecha de entrega tiene penalización contractual.
Estructura de costeo por tonelada
Lo que sigue es la estructura del costo, con pesos relativos indicativos sobre el total del tramo nacional. No son precios: el flete de cabotaje, las maniobras y el almacenaje se cotizan por operador, por temporada y por contrato.
| Concepto | Base de cobro | Peso relativo típico | Qué lo dispara |
|---|---|---|---|
| Flete marítimo de cabotaje | Por contenedor o por tonelada | 35 – 50 % | Combustible, ocupación del buque, temporada |
| Maniobras en origen (LZC) | Por movimiento | 10 – 18 % | Número de maniobras, tipo de equipo, horario extraordinario |
| Maniobras en destino (Puerto Chiapas) | Por movimiento | 8 – 15 % | Disponibilidad de grúa, tipo de contenedor |
| Almacenaje / demoras en recinto | Por día tras días libres | 0 – 20 % | Retraso en despacho; es el rubro que más se descontrola |
| Despacho aduanal y honorarios | Por pedimento | 5 – 12 % | Complejidad de fracción, regulaciones no arancelarias, previo |
| Última milla | Por viaje o por tonelada-km | 10 – 20 % | Distancia al destino final, tipo de unidad |
| Seguro de carga | % sobre valor asegurado | 1 – 3 % | Valor de la mercancía, cobertura contratada |
Riesgos operativos que documentamos
- Frecuencia irregular del servicio. Se confirma el zarpe antes de comprometer una fecha de entrega, no después de estibar.
- Doble manipulación. Cada maniobra adicional es un punto de daño potencial. Se documenta con inspección y fotografía en cada cambio de custodia.
- Continuidad de energía en carga refrigerada. La conexión del reefer a bordo y en patio debe verificarse y quedar registrada; una desconexión no documentada invalida el expediente térmico.
- Cadena documental. El pedimento, los CFDI con Carta Porte y los conocimientos de embarque deben ser trazables entre sí. Una inconsistencia entre documentos es motivo de detención.
Cómo lo trabaja Kold Gold
Evaluamos la ruta con los dos escenarios costeados en paralelo —cabotaje y autotransporte directo— sobre el volumen y la ventana real del cliente, y entregamos la comparación con supuestos explícitos. Coordinamos el expediente aduanal para que el despacho ocurra dentro de los días libres, y mantenemos trazabilidad documental en cada cambio de custodia.